NEW, NO CORE

304-8460 - ALTERNATEUR

ALLTECH ALTERNATEUR 12V 70A
# de pièce :
304-8460
Achetez auprès d'un revendeur local Connexion revendeur pour voir plus de détails

Nous ne vendons pas directement au client, mais vous pouvez facilement trouver un revendeur qui fournira nos pièces. Assurez-vous qu'ils vous fournissent le produit DC Alltech afin que vous puissiez bénéficier de notre programme exclusif de garantie d'un an.

Unités optionnelles

  1. Part # 304-8460-105
    304-8460-105 - ALTERNATEUR
    NEW, NO CORE

Détails techniques

Qualité NEW, NO CORE
Notes d'applications Std, J-M-t-g
Volts 12
Type IR/IF
Brand ALLTECH
Rotation CW
Testé au Canada Oui
Garantie 1 YEAR

Applications

Marque Modèle Année Moteur
Mariner 200HP Verado Four Stroke Outboard 2001-2008
Mariner 225HP Verado Four Stroke Outboard 2001-2008
Mariner 250HP Verado Four Stroke Outboard 2001-2008
Mariner 275HP Verado Four Stroke Outboard 2001-2008
Mariner Various Outboard 2001-2008
Mercruiser 3 Sterndrive 1999-2007 3.0L. L4. 181CID (GM)
Mercruiser 3.0LX Sterndrive 1990-1995 3.0L. L4. 181CID (GM)
Mercruiser 350 Mag MPI (Gen +) Inboard 1999-2009 5.7L. V8. 350CID (GM)
Mercruiser 350 Mag MPI Alpha Sterndrive 2001-2011 5.7L. V8. 350CID (GM)
Mercruiser 350 Mag MPI Bravo Sterndrive 1998-2000 5.7L. V8. 350CID (GM)
Mercruiser 350 Mag MPI Horizon Alpha Sterndrive 1998-2000 5.7L. V8. 350CID (GM)
Mercruiser 350 Mag MPI Horizon Bravo Sterndrive 2001-2011 5.7L. V8. 350CID (GM)
Mercruiser 350 Mag MPI Horizon Inboard 1999-2009 5.7L. V8. 350CID (GM)
Mercruiser 350 Mag MPI Ski (Gen +) Engine 1998-2009 5.7L. V8. 350CID (GM)
Mercruiser 351 Mag MPI Alpha Sterndrive 2001-2011 5.7L. V8. 350CID (GM)
Mercruiser 351 Mag MPI Bravo Sterndrive 1998-2000 5.7L. V8. 350CID (GM)
Mercruiser 351 Mag MPI Horizon Alpha Sterndrive 1998-2000 5.7L. V8. 350CID (GM)
Mercruiser 351 Mag MPI Horizon Bravo Sterndrive 2001-2011 5.7L. V8. 350CID (GM)
Mercruiser 352 Mag MPI Alpha Sterndrive 2001-2011 5.7L. V8. 350CID (GM)
Mercruiser 352 Mag MPI Bravo Sterndrive 2001-2011 5.7L. V8. 350CID (GM)
Mercruiser 4.3L (Gen +) Sterndrive 1998-2012 4.3L. L6. 262CID (GM)
Mercruiser 4.3L EFI (Gen +) TBI Sterndrive 1998-2012 4.3L. L6. 262CID (GM)
Mercruiser 4.3L EFI Sterndrive 1998-2000 4.3L. L6. 262CID (GM)
Mercruiser 4.3L MPI Sterndrive 2001-2002 4.3L. L6. 262CID (GM)
Mercruiser 4.3LH (Gen +) 4BBL Sterndrive 1998-2012 4.3L. L6. 262CID (GM)
Mercruiser 496 MAG HO Sterndrive 2001-2011 8.1L. V8. 496CID (GM)
Mercruiser 496 MAGI Sterndrive 2001-2011 8.1L. V8. 496CID (GM)
Mercruiser 5.0L 2BBL (Gen +) Sterndrive 1998-2002 5.0L. V8. 305CID (GM)
Mercruiser 5.0L Carb. Alpha Sterndrive 2002-2012 5.0L. V8. 305CID (GM)
Mercruiser 5.0L Carb. Bravo Sterndrive 2002-2012 5.0L. V8. 305CID (GM)
Mercruiser 5.0L EFI (Gen +) Sterndrive 1999-2001 5.0L. V8. 305CID (GM)
Mercruiser 5.0L MPI Alpha Sterndrive 2001-2012 5.0L. V8. 305CID (GM)
Mercruiser 5.0L MPI Bravo Sterndrive 2001-2012 5.0L. V8. 305CID (GM)
Mercruiser 5.7L 2BBL (Gen +) Sterndrive 1998-2002 5.7L. V8. 350CID (GM)
Mercruiser 5.7L Carb. Alpha Sterndrive 2002-2003 5.7L. V8. 350CID (GM)
Mercruiser 5.7L EFI (Gen +) Inboard 1998-2009 5.7L. V8. 350CID (GM)
Mercruiser 5.7L EFI (Gen +) MIE Inboard 1997-2009 5.7L. V8. 350CID (GM)
Mercruiser 5.7L Ski (Gen +) Engine 1998-2009 5.7L. V8. 350CID (GM)
Mercruiser 5.7L Ski Carb. Engine 1998-2009 5.7L. V8. 350CID (GM)
Mercruiser 6.2L MPI Horizon Sterndrive 2000-2011 6.2L. V8. 377CID (GM)
Mercruiser 6.2L MPI Sterndrive 2000-2011 6.2L. V8. 377CID (GM)
Mercruiser 7.4L MIE MPI L29 (Gen VI) Inboard 1998-2000 7.4L. V8. 454CID (GM)
Mercruiser 7.4LX MPI L29 (Gen VI) Sterndrive 1998-2000 7.4L. V8. 454CID (GM)
Mercruiser 8.1S HO Inboard 2001-2011 8.1L. V8. 496CID (GM)
Mercruiser 8.1S Horizon Inboard 2001-2011 8.1L. V8. 496CID (GM)
Mercruiser 900SC Sterndrive 1999-2002 9.0L. V8. 542CID (GM)
Mercruiser Black Scorpion Ski (Gen +) Engine 1997-2001 5.7L. V8. 350CID (GM)
Mercruiser MX 6.2L MPI Horizon Inboard 2001-2003 6.2L. V8. 377CID (GM)
Mercruiser MX 6.2L MPI Inboard 2001-2003 6.2L. V8. 377CID (GM)
Mercruiser MX 6.2L MPI Ski Engine 2001-2011 6.2L. V8. 377CID (GM)
Mercury Marine 200HP Verado Four Stroke Outboard 2001-2008
Mercury Marine 225HP Verado Four Stroke Outboard 2001-2008
Mercury Marine 250HP Verado Four Stroke Outboard 2001-2008
Mercury Marine 275HP Verado Four Stroke Outboard 2001-2008
Mercury Marine Various Outboard 2001-2008

Références

SKU du fabricant
20099
20800, 20815
20800, 20815
ADR0299, ADR0316
219232
219232
19020601, 19020609, 19020611, 19020612, 8600623
A-1665, A-1668
101-07106
A08460
A8490N
H116920
1534017
400-12151, 400-12166
8460, 8461
LRA02327, LRA03057
9-19110, 9-19111
219290, 862031, 862031T, 862031T1, 863077, 863077-1, 863077R01, 863077T
68460
240-6313, 240-6319, 240-6320, 240-6321
20115018TBA, 20115019TBA
33001243
93720-08500
RMYRA00105
304-8461
18-6293, 18-6298, 47-6298
IND-1110600
A08460
1-2485-01DR, 1-2837-01DR, 1-2837-01DR-2
8460N, 8461N
36315, 36316
90-01-4425N
90-01-4422, 90-01-4425

Avis produit

En tant que distributeur de pièces, nous vendons principalement des pièces de rechange (toutes les pièces OEM seraient notées comme telles). Les pièces de rechange ne proviennent pas du fabricant d’origine du véhicule ou de l’équipement, mais sont conçues pour fonctionner de la même manière, toutes les pièces vendues sont neuves et sans noyau (sans core) à moins d’être notifiées par -R à la fin de notre SKU de produit.

Mise en garde

De ce produit peuvent émaner des produits chimiques tels que le plomb, le noir de carbone, la silice et la cristalline, qui sont notamment connus dans l’État de Californie. Ces émanations peuvent provoquer un cancer ainsi que des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations et éviter d’y être exposé, visitez le www.P65Warnings.ca.gov.